3、 ERE铺装对钢箱梁结构疲劳开裂寿命的影响
如前所述,本次军山桥维修不仅要改变钢桥面铺装容易出现车辙病害的现状,同时还要利用铺装层改善钢箱梁的疲劳受力状态。其依据即是通过提高铺装层材料的模量达到减小钢板疲劳应力幅的目的。
1. RA与SMA混合料的弯曲模量差异
采用小梁弯曲试验方法可以测量混合料的弯曲模量。
试验条件说明:
1) RA10油石比8.5%;养生条件:自然24h+60℃16h。
2) SMA13油石比6.3%;混合料成型温度170℃。沥青采用改性沥青,木质素纤维添加0.3%。
3) -10℃计算公式按T0715小梁低温弯曲试验方法计算;5℃、15℃、30℃、55℃计算公式按T0728弯曲蠕变试验方法计算。
4) -10℃保温条件:乙二醇和水按1:1比例混合,保温1h后进行试验;5℃、15℃、30℃、55℃放入不同温度恒温水箱保温1h后进行试验。
1) SMA 13不同温度弯曲劲度模量
SMA 13 -10℃弯曲蠕变试验结果
序号 | 试件 跨径 | 跨中断面试 | 跨中断面试 件的高度 | 试件破坏时的跨中挠度 | 试件破坏时的最大荷载 | 试件破坏时抗弯拉强度 (MPa) | 试件破坏时的最大弯拉应变 (με) | 试件破坏时的弯曲劲度模量 (MPa) |
1 | 200 | 30.8 | 36.0 | 0.70 | 1511 | 11.36 | 3780 | 3004 |
2 | 200 | 30.8 | 36.4 | 0.67 | 1462 | 10.75 | 3658 | 2938 |
3 | 200 | 30.0 | 36.3 | 1.02 | 1662 | 12.61 | 5554 | 2271 |
4 | 200 | 29.7 | 36.6 | 0.90 | 1546 | 11.66 | 4941 | 2359 |
5 | 200 | 30.1 | 36.1 | 0.82 | 1488 | 11.38 | 4440 | 2563 |
平均值 | 11.55 | 4475 | 2627 |
SMA 13 5℃弯曲蠕变试验结果
序号 | 试件 跨径 | 跨中断面试 | 跨中断面试 件的高度 | 试件破坏时的跨中挠度 | 试件破坏时的最大荷载 | 试件破坏时抗弯拉强度 (MPa) | 试件破坏时的最大弯拉应变 (με) | 试件破坏时的弯曲劲度模量 (MPa) |
1 | 0.2 | 0.0300 | 0.0362 | 0.00308 | 949 | 7.25 | 16718 | 434 |
2 | 0.2 | 0.0300 | 0.0362 | 0.00266 | 1176 | 8.99 | 14439 | 622 |
3 | 0.2 | 0.0310 | 0.0360 | 0.00223 | 1123 | 8.40 | 12038 | 698 |
4 | 0.2 | 0.0310 | 0.0361 | 0.00249 | 1098 | 8.17 | 13479 | 606 |
5 | 0.2 | 0.0304 | 0.0362 | 0.00234 | 1167 | 8.80 | 12702 | 693 |
平均值 | 8.32 | 13875 | 600 |
SMA 13 15℃弯曲蠕变试验结果
序号 | 试件 跨径 | 跨中断面试 | 跨中断面试 件的高度 | 试件破坏时的跨中挠度 | 试件破坏时的最大荷载 | 试件破坏时抗弯拉强度 (MPa) | 试件破坏时的最大弯拉应变 (με) | 试件破坏时的弯曲劲度模量 (MPa) |
1 | 0.2 | 0.0300 | 0.0358 | 0.00637 | 481 | 3.76 | 34182 | 110 |
2 | 0.2 | 0.0308 | 0.0357 | 0.00809 | 524 | 4.02 | 43292 | 93 |
3 | 0.2 | 0.0308 | 0.0360 | 0.00648 | 522 | 3.94 | 34967 | 113 |
4 | 0.2 | 0.0306 | 0.0359 | 0.00692 | 511 | 3.90 | 37238 | 105 |
5 | 0.2 | 0.0308 | 0.0360 | 0.00683 | 426 | 3.21 | 36850 | 87 |
平均值 | 3.77 | 37306 | 101 |
SMA 13 30℃弯曲蠕变试验结果
序号 | 试件 跨径 | 跨中断面试 | 跨中断面试 件的高度 | 试件破坏时的跨中挠度 | 试件破坏时的最大荷载 | 试件破坏时抗弯拉强度 (MPa) | 试件破坏时的最大弯拉应变 (με) | 试件破坏时的弯曲劲度模量 (MPa) |
1 | 0.2 | 0.0300 | 0.0350 | 0.01574 | 147 | 1.21 | 82440 | 15 |
2 | 0.2 | 0.0300 | 0.0360 | 0.01242 | 164 | 1.28 | 66922 | 19 |
3 | 0.2 | 0.0300 | 0.0351 | 0.01392 | 152 | 1.25 | 73121 | 17 |
4 | 0.2 | 0.0305 | 0.0365 | 0.01564 | 140 | 1.05 | 85405 | 12 |
5 | 0.2 | 0.0308 | 0.0362 | 0.01271 | 199 | 1.49 | 68888 | 22 |
平均值 | 1.25 | 75355 | 17 |
SMA 13 55℃弯曲蠕变试验结果
序号 | 试件 跨径 | 跨中断面试 | 跨中断面试 件的高度 | 试件破坏时的跨中挠度 | 试件破坏时的最大荷载 | 试件破坏时抗弯拉强度 (MPa) | 试件破坏时的最大弯拉应变 (με) | 试件破坏时的弯曲劲度模量 (MPa) |
1 | 0.2 | 0.0310 | 0.0355 | 0.01482 | 41 | 0.33 | 78242 | 4 |
2 | 0.2 | 0.0300 | 0.0350 | 0.01622 | 46 | 0.39 | 84531 | 5 |
3 | 0.2 | 0.0300 | 0.0350 | 0.01558 | 42 | 0.36 | 81141 | 4 |
4 | 0.2 | 0.0305 | 0.0350 | 0.01624 | 31 | 0.26 | 84336 | 3 |
5 | 0.2 | 0.0310 | 0.0360 | 0.01470 | 46 | 0.36 | 78764 | 5 |
平均值 | 0.34 | 81403 | 4 |
2) RA10不同温度弯曲劲度模量
RA10 -10℃弯曲蠕变试验结果
序号 | 试件 跨径 | 跨中断面试 | 跨中断面试 件的高度 | 试件破坏时的跨中挠度 | 试件破坏时的最大荷载 | 试件破坏时抗弯拉强度 (MPa) | 试件破坏时的最大弯拉应变 (με) | 试件破坏时的弯曲劲度模量 (MPa) |
1 | 200 | 30.3 | 34.4 | 0.78 | 3490 | 29.20 | 4025 | 7255 |
2 | 200 | 30.5 | 34.8 | 1.00 | 4186 | 34.00 | 5220 | 6513 |
3 | 200 | 30.0 | 34.5 | 0.99 | 4482 | 36.44 | 5123 | 7113 |
4 | 200 | 30.4 | 35.0 | 0.81 | 3904 | 31.45 | 4253 | 7396 |
5 | 200 | 30.5 | 34.5 | 0.92 | 3660 | 30.25 | 4761 | 6353 |
平均值 | 32.27 | 4676 | 6925 |
RA10 5℃弯曲蠕变试验结果
序号 | 试件 跨径 | 跨中断面试 | 跨中断面试 件的高度 | 试件破坏时的跨中挠度 | 试件破坏时的最大荷载 | 试件破坏时抗弯拉强度 (MPa) | 试件破坏时的最大弯拉应变 (με) | 试件破坏时的弯曲劲度模量 (MPa) |
1 | 0.2 | 0.0305 | 0.0352 | 0.00096 | 3813 | 30.28 | 5068 | 5975 |
2 | 0.2 | 0.0308 | 0.0355 | 0.00114 | 3305 | 25.56 | 6070 | 4210 |
3 | 0.2 | 0.0305 | 0.0325 | 0.00085 | 3534 | 32.96 | 4141 | 7961 |
4 | 0.2 | 0.0305 | 0.0350 | 0.00111 | 3665 | 29.44 | 5827 | 5052 |
5 | 0.2 | 0.0305 | 0.0350 | 0.00099 | 3620 | 29.08 | 5197 | 5595 |
平均值 | 29.46 | 5261 | 5601 |
RA10 15℃弯曲蠕变试验结果
序号 | 试件 跨径 | 跨中断面试 | 跨中断面试 件的高度 | 试件破坏时的跨中挠度 | 试件破坏时的最大荷载 | 试件破坏时抗弯拉强度 (MPa) | 试件破坏时的最大弯拉应变 (με) | 试件破坏时的弯曲劲度模量 (MPa) |
1 | 0.2 | 0.0302 | 0.0348 | 0.00157 | 2863 | 23.50 | 8194 | 2867 |
2 | 0.2 | 0.0305 | 0.0350 | 0.00184 | 2863 | 23.00 | 9659 | 2381 |
3 | 0.2 | 0.0305 | 0.0350 | 0.00230 | 2370 | 19.04 | 12073 | 1577 |
4 | 0.2 | 0.0305 | 0.0350 | 0.00130 | 2737 | 21.99 | 6824 | 3222 |
5 | 0.2 | 0.0302 | 0.0350 | 0.00163 | 2841 | 23.05 | 8556 | 2694 |
平均值 | 22.12 | 9061 | 2441 |
RA10 30℃弯曲蠕变试验结果
序号 | 试件 跨径 | 跨中断面试 | 跨中断面试 件的高度 | 试件破坏时的跨中挠度 | 试件破坏时的最大荷载 | 试件破坏时抗弯拉强度 (MPa) | 试件破坏时的最大弯拉应变 (με) | 试件破坏时的弯曲劲度模量 (MPa) |
1 | 0.2 | 0.0300 | 0.0350 | 0.00375 | 1195 | 9.77 | 19682 | 496 |
2 | 0.2 | 0.0320 | 0.0350 | 0.00330 | 1097 | 8.41 | 17319 | 485 |
3 | 0.2 | 0.0300 | 0.0350 | 0.00365 | 1252 | 10.23 | 19157 | 534 |
4 | 0.2 | 0.0310 | 0.0350 | 0.00319 | 1126 | 8.91 | 16742 | 532 |
5 | 0.2 | 0.0300 | 0.0350 | 0.00238 | 1186 | 9.69 | 12491 | 776 |
平均值 | 9.40 | 17078 | 551 |
RA10 55℃弯曲蠕变试验结果
序号 | 试件 跨径 | 跨中断面试 | 跨中断面试 件的高度 | 试件破坏时的跨中挠度 | 试件破坏时的最大荷载 | 试件破坏时抗弯拉强度 (MPa) | 试件破坏时的最大弯拉应变 (με) | 试件破坏时的弯曲劲度模量 (MPa) |
1 | 0.2 | 0.0305 | 0.0350 | 0.00223 | 594 | 4.78 | 11701 | 409 |
2 | 0.2 | 0.0310 | 0.0350 | 0.0026 | 559 | 4.43 | 13641 | 325 |
3 | 0.2 | 0.0306 | 0.0350 | 0.00231 | 532 | 4.27 | 12119 | 352 |
4 | 0.2 | 0.0300 | 0.0350 | 0.00215 | 574 | 4.70 | 11281 | 416 |
5 | 0.2 | 0.0300 | 0.0350 | 0.00219 | 458 | 3.75 | 11489 | 326 |
平均值 | 4.39 | 12046 | 364 |
-10℃低温弯曲蠕变试验, 按式(T0715-1)~式(T0715-3)计算试件的蠕变弯拉应力、试件的蠕变弯拉应变及试件的弯曲蠕变劲度模量。
弯曲蠕变劲度模量汇总结果
级配类型 温度 | SMA13 | RA10 |
-10℃ | 2627 | 6925 |
5℃ | 600 | 5601 |
15℃ | 101 | 2441 |
30℃ | 17 | 551 |
55℃ | 4 | 364 |
1 模量、温度曲线
由表中的实测数值可知,在高温低频工况下,RA混合料比SMA混合料的动态模量提高了近8-10倍。
研究人员对RA混合料高温模量较大这种特性极为关注,因为,若将铺装层与桥面钢板视为一个组合体系时,结构内力是按刚度分配的。提高铺装层的刚度,钢板的疲劳应力幅则会相应减小,而减小了钢板的疲劳应力幅则会延长钢板疲劳开裂的使用寿命。本次军山桥桥面维修及钢结构补强即是依据这种原理进行的。
2、采用圆柱体马歇尔试件试验方法测量混合料的抗压模量。
SMA13 55℃压模量试验结果
序号 | 试件 高度 | 试件直径(mm) | 最大荷载(KN) | 变形(mm) | 抗压强度(MPa) | 应变 | 压模量(MPa) |
1 | 63.2 | 101 | 28.47 | 6.98 | 3.56 | 0.1104 | 32 |
2 | 63.4 | 101 | 27.00 | 5.50 | 3.37 | 0.0868 | 39 |
3 | 62.1 | 101 | 28.81 | 7.88 | 3.60 | 0.1270 | 28 |
4 | 62.4 | 101 | 28.73 | 7.42 | 3.59 | 0.1189 | 30 |
平均值 | 62.8 | 101 | 28.25 | 6.95 | 3.53 | 0.1108 | 32 |
SMA13 30℃压模量试验结果
序号 | 试件 高度 | 试件直径(mm) | 最大荷载(KN) | 变形(mm) | 抗压强度(MPa) | 应变 | 压模量(MPa) |
1 | 64.5 | 101 | 49.50 | 5.00 | 6.18 | 0.0775 | 80 |
2 | 63.5 | 101 | 50.17 | 7.50 | 6.27 | 0.1181 | 53 |
3 | 64.1 | 101 | 42.80 | 7.80 | 5.34 | 0.1217 | 44 |
4 | 63.8 | 101 | 52.66 | 8.10 | 6.58 | 0.1271 | 52 |
平均值 | 64.0 | 101 | 48.78 | 7.10 | 6.09 | 0.1111 | 57 |
SMA13 15℃压模量试验结果
序号 | 试件 高度 | 试件直径(mm) | 最大荷载(KN) | 变形(mm) | 抗压强度(MPa) | 应变 | 压模量(MPa) |
1 | 63.8 | 101 | 91.55 | 6.97 | 11.43 | 0.1092 | 105 |
2 | 64.3 | 101 | 93.39 | 8.40 | 11.66 | 0.1307 | 89 |
3 | 64.0 | 101 | 92.40 | 6.20 | 11.54 | 0.0969 | 119 |
4 | 64.0 | 101 | 89.30 | 6.80 | 11.15 | 0.1062 | 105 |
平均值 | 64.0 | 101 | 91.66 | 7.09 | 11.45 | 0.1108 | 104 |
SMA13 5℃压模量试验结果
序号 | 试件 高度 | 试件直径(mm) | 最大荷载(KN) | 变形(mm) | 抗压强度(MPa) | 应变 | 压模量(MPa) |
1 | 64.6 | 101 | 127.00 | 4.30 | 15.86 | 0.0666 | 238 |
2 | 63.7 | 101 | 126.00 | 4.40 | 15.73 | 0.0691 | 228 |
3 | 63.7 | 101 | 126.10 | 4.40 | 15.75 | 0.0691 | 228 |
4 | 62.4 | 101 | 126.40 | 4.00 | 15.78 | 0.0641 | 246 |
平均值 | 63.6 | 101 | 126.38 | 4.28 | 15.78 | 0.0672 | 235 |
SMA13 -10℃压模量试验结果
序号 | 试件 高度 | 试件直径(mm) | 最大荷载(KN) | 变形(mm) | 抗压强度(MPa) | 应变 | 压模量(MPa) |
1 | 63.9 | 101 | 172.90 | 2.40 | 21.59 | 0.0375 | 575 |
2 | 62.7 | 101 | 180.00 | 3.20 | 22.48 | 0.0511 | 440 |
3 | 63.1 | 101 | 171.10 | 2.80 | 21.37 | 0.0444 | 482 |
4 | 63.4 | 101 | 170.00 | 3.00 | 21.23 | 0.0473 | 449 |
平均值 | 63.3 | 101 | 173.50 | 2.85 | 21.67 | 0.0451 | 486 |
RA10 55℃压模量试验结果
序号 | 试件 高度 | 试件直径(mm) | 最大荷载(KN) | 变形(mm) | 抗压强度(MPa) | 应变 | 压模量(MPa) |
1 | 65.0 | 101 | 132.80 | 4.20 | 16.58 | 0.0647 | 256 |
2 | 64.8 | 101 | 135.70 | 4.30 | 16.95 | 0.0664 | 255 |
3 | 66.1 | 101 | 134.90 | 4.20 | 16.85 | 0.0636 | 265 |
4 | 65.8 | 101 | 137.30 | 4.00 | 17.15 | 0.0608 | 282 |
平均值 | 65.4 | 101 | 135.18 | 4.18 | 16.88 | 0.0639 | 265 |
RA10 30℃压模量试验结果
序号 | 试件 高度 | 试件直径(mm) | 最大荷载(KN) | 变形(mm) | 抗压强度(MPa) | 应变 | 压模量(MPa) |
1 | 65.2 | 101 | 229.00 | 5.80 | 28.60 | 0.0890 | 321 |
2 | 64.4 | 101 | 231.00 | 5.00 | 28.85 | 0.0777 | 371 |
3 | 64.9 | 101 | 222.00 | 5.00 | 27.72 | 0.0771 | 360 |
4 | 65.9 | 101 | 209.00 | 5.50 | 26.10 | 0.0834 | 313 |
平均值 | 65.1 | 101 | 222.75 | 5.33 | 27.82 | 0.0818 | 341 |
注:本试验室压力机最大荷载300KN,RA10马歇尔试件在15℃、5℃和-10℃温下已超出试验机最大量程,无法试验。